Groundcover (prior to woodland conversion)
Mixture content:
Marston Vale Pollen and Nectar:
| Common Name | % |
| Crested dog's-tail | 15 |
| Browntop bent | 10 |
| Smooth-stalked meadow grass | 10 |
| Rough-stalked meadow grass | 10 |
| Creeping red fescue | 20 |
| Sheep's fescue | 20 |
| Meadow foxtail | 3 |
| Birdsfoot trefoil | 2 |
| Common vetch | 8 |
| Black medic | 2 |
Marston Vale Wildflower Mixture:
| Common Name | % |
| White campion | 20 |
| Yarrow | 15 |
| Lesser knapweed | 15 |
| Wild carrot | 10 |
| Ribwort plantain | 10 |
| Ox-eye daisy | 10 |
| Red clover | 5 |
| Yellow rattle | 5 |
| Self-heal | 5 |
| Lady's bedstraw | 2.5 |
| Meadow buttercup | 2.5 |



